스타벅스 매장 현황
우리나라 성인 1인당 커피 소비량은 367잔으로 프랑스에 이어 세계 2위이고, 커피 수입량으로는 세계 3위로서 가히 ‘커피 공화국’이라 불릴만한 위치에 이르렀다. 전국 총 카페 수는 2023년 이미 10만 개를 넘어섰고, 치킨집과 편의점을 합친 수준인 만큼 자영업자들이 가장 많이 뛰어드는 업종이기도 하다. 이러한 ‘커피 공화국’이라는 별명은 ‘스벅 공화국’이라고도 불리는데, 그 만큼 우리나라의 스타벅스에 대한 사랑은 세계적으로 유별난 수준이라 할 수 있겠다. 그래서 세계 평균 스벅 대비 최고 수준의 가격을 받고 있는지도 모르겠다. 2023년말 기준 우리나라 주요 커피 전문점 매장 수는 아래와 같다.
브랜드 | 매장 수 |
---|---|
이디야 | 3,000 |
메가커피 | 2,709 |
컴포즈커피 | 2,350 |
스타벅스 | 1,893 |
스타벅스는 2024.3.3. 기준으로 국내 매장 수 1,900개를 돌파하였고, 이는 세계에서 미국, 중국, 일본 다음으로 많은 수준이다. 한편, 국내 매장은 수도권에 1,145개(60%)가 집중되어 있고, 서울 610개(32%), 경기 459개(24%), 부산 140개(7%), 대구 86개(5%), 인천 76개(4%), 대전 65개(3%), 광주 63개(3%) 순이다. 구 별로는 강남구 90개(5%), 중구 53개(3%), 서초구 48개(3%), 영등포구 42개(2%), 종로구 40개(2%) 순이며, 가장 밀집되어 있는 곳은 테헤란로로서, 강남역~삼성역 3.8km 구간에 17개 매장이 있는 것으로 조사된다.
스타벅스코리아(SCK컴퍼니)의 ’23년 3분기 실적은 매출액 7,586억원, 영업이익 498억원(6.5%)이다. ‘스타벅스 파트너’로 불리는 직원 수는 이대 1호점을 열 당시 40명이었으나 현재는 570배 증가한 23,000명이고, 모든 매장을 직영점으로 운영하는 특성 상 모두 직접 고용하는 형태를 취한다.
스타벅스 메뉴별 가격 비교
스타벅스 메뉴는 음료 카테고리만 콜드 브루, 브루드 커피, 에스프레소, 프라푸치노, 블렌디드, 리프레셔, 피지오, 티바나 등으로 세분화되어 있을 정도로 다양하고, 종류만 병 음료 제외 총 145개이다. 그래서인지 전반적으로 가격대가 높음에도 상호 가격차에 대해서는 둔감해지는 것이 현실이다. 이에 따라 각 메뉴별 용량별 평균 가격을 계산하여 보다 합리적인 소비를 할 수 있도록 해 보았다. 참고로, 사이즈별 용량은 숏(Short) 237ml, 톨(Tall) 355ml, 그란데(Grande) 473ml, 벤티(Venti) 591ml이고, 용량당 가격은 각각 이를 토대로 계산한 것이다. 편의상 잘 주문하지 않는 숏(Short) 사이즈는 제외하였다.
(단위: 원)
분류 | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
아메리카노 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
아메리카노 / 용량 | 12.7 | 10.6 | 9.3 |
디카페인 아메 | 4,800 | 5,300 | 5,800 |
디카페인 / 용량 | 13.5 | 11.2 | 9.8 |
카페 라떼 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
카페 라떼 / 용량 | 14.1 | 11.6 | 10.2 |
자몽 허니 블랙티 | 5,700 | 6,200 | 6,700 |
자허블 / 용량 | 16.1 | 13.1 | 11.3 |
클래식 밀크티 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
밀크티 / 용량 | 16.6 | 13.5 | 11.7 |
돌체 라떼 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
돌체 라떼 / 용량 | 16.6 | 13.5 | 11.7 |
리프레셔 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
리프레셔 / 용량 | 16.6 | 13.5 | 11.7 |
쿨 라임 피지오 | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
피지오 / 용량 | 16.6 | 13.5 | 11.7 |
자바칩 프라푸치노 | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
자바칩 / 용량 | 17.7 | 14.4 | 12.4 |
딸기 라떼 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
딸기 라떼 / 용량 | 18.3 | 14.8 | 12.7 |
상기 가격은 본 글 작성 시점인 2024.3.3. 기준이고, 아메리카노가 가장 싸지만 용량별로 따지면 아메라카노 톨(ml당 12.7원)보다 카페 라떼 그란데(ml당 11.6원)가 용량당 가격이 더 낮은 것을 알 수 있다. 주요 메뉴로만 분석하였으나, 용량이 사이즈업될 때마다 500원씩 가산되고, 가격대가 대동소이한 것을 감안하면 상기 가격으로 유추할 수 있을 것이다.
스타벅스 메뉴 – 칼로리 Top 20
스타벅스 홈페이지의 메뉴별 영양정보 기준 칼로리 상위 20개 메뉴는 아래와 같다. 참고로, 아메리카노의 칼로리는 10Kcal, 카페인 150mg, 나트륨 5mg이다.
(단위: Kcal, mg)
메뉴 | 칼로리 | 카페인 | 나트륨 |
---|---|---|---|
제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 | 0 | 330 |
콜드 브루 몰트 | 505 | 190 | 150 |
시그니처 핫 초콜릿 | 500 | 15 | 105 |
클래식 밀크 티 보틀 | 485 | 195 | 130 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 | 0 | 160 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 | 0 | 250 |
제주 까망 라떼 | 445 | 0 | 250 |
아이스 제주 까망 라떼 | 440 | 0 | 210 |
티라미수 초콜릿 | 420 | 10 | 200 |
플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 | 0 | 150 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 410 | 0 | 220 |
화이트 초콜릿 모카 | 405 | 75 | 230 |
말차 티라미수 라떼 | 405 | 75 | 220 |
라벤더 카페 브레베 | 400 | 105 | 140 |
스노우 말차 라떼 | 370 | 65 | 210 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 370 | 0 | 110 |
제주 비자림 콜드 브루 | 360 | 305 | 140 |
아이스 말차 티라미수 라떼 | 345 | 75 | 170 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 345 | 75 | 10 |
자바 칩 프라푸치노 | 340 | 100 | 180 |
스타벅스 메뉴 – 카페인 Top 20
스타벅스 홈페이지의 메뉴별 영양정보 기준 카페인 상위 20개 메뉴는 아래와 같다. 참고로, 아메리카노의 칼로리는 10Kcal, 카페인 150mg, 나트륨 5mg이다.
(단위: mg, Kcal)
메뉴 | 카페인 | 칼로리 | 나트륨 |
---|---|---|---|
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 680 | 25 | 50 |
민트 콜드 브루 | 415 | 100 | 0 |
콜드 브루 | 360 | 5 | 25 |
사케라또 비안코 오버 아이스 | 315 | 270 | 45 |
제주 비자림 콜드 브루 | 305 | 360 | 140 |
바닐라 플랫 화이트 | 260 | 220 | 130 |
오늘의 커피 | 260 | 5 | 15 |
나이트로 콜드 브루 | 245 | 5 | 5 |
나이트로 바닐라 크림 | 232 | 80 | 40 |
클래식 민트 모카 | 210 | 335 | 200 |
사케라또 아포가토 | 210 | 290 | 70 |
바닐라 빈 라떼 | 210 | 245 | 150 |
클래식 아포가토 | 210 | 240 | 70 |
1호점 바닐라 빈 라떼 | 210 | 234 | 150 |
1호점 카페 라떼 | 210 | 191 | 150 |
아이스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 210 | 159 | 90 |
아이스 바닐라 빈 라떼 | 210 | 155 | 75 |
아이스 1호점 카페 라떼 | 210 | 117 | 100 |
클래식 밀크 티 보틀 | 195 | 485 | 130 |
콜드 브루 몰트 | 190 | 505 | 150 |
스타벅스 메뉴 – 나트륨 Top 20
스타벅스 홈페이지의 메뉴별 영양정보 기준 나트륨 상위 20개 메뉴는 아래와 같다. 참고로, 아메리카노의 칼로리는 10Kcal, 카페인 150mg, 나트륨 5mg이다.
(단위: mg, Kcal)
메뉴 | 나트륨 | 칼로리 | 카페인 |
---|---|---|---|
제주 까망 크림 프라푸치노 | 330 | 600 | 0 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 250 | 460 | 0 |
제주 까망 라떼 | 250 | 445 | 0 |
화이트 초콜릿 모카 | 230 | 405 | 75 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 220 | 410 | 0 |
말차 티라미수 라떼 | 220 | 405 | 75 |
아이스 제주 까망 라떼 | 210 | 440 | 0 |
스노우 말차 라떼 | 210 | 370 | 65 |
티라미수 초콜릿 | 200 | 420 | 10 |
클래식 민트 모카 | 200 | 335 | 210 |
우유 | 200 | 240 | 0 |
카라멜 프라푸치노 | 190 | 300 | 85 |
돌체 라떼 | 190 | 255 | 150 |
자바 칩 프라푸치노 | 180 | 340 | 100 |
화이트 타로 라떼 | 180 | 335 | 0 |
슈크림 라떼 | 180 | 297 | 75 |
스팀 우유 | 173 | 215 | 0 |
아이스 말차 티라미수 라떼 | 170 | 345 | 75 |
피스타치오 아보카도 초콜릿 프라푸치노 | 170 | 295 | 5 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 160 | 470 | 0 |
이상으로 스타벅스 메뉴별 가격과 함께 칼로리, 카페인, 나트륨 각 함량에 대하여 알아보았다.